Currency Exchange Rates
These are the exchange rates used by CAI for all maintenance
and repair currency conversions. The exchange rate for a
unit is set at its GATE IN date and held fixed through the
entire M&R cycle. For example, if a repair is approved today
for a unit redelivered to Antwerp in
January, the exchange rate would be 0.8523
EUR/USD.
| Currency | Mar 26 | Feb 26 | Jan 26 | Dec 25 |
| AUD | Australian Dollar | 1.4053 | 1.4368 | 1.4992 | 1.5268 |
| ATS | Austrian Shilling | 11.6440 | 11.6082 | 11.7279 | 11.8641 |
| BEF | Belgian Franc | 34.1356 | 34.0307 | 34.3817 | 34.7811 |
| BRL | Brazilian Real | 5.1300 | 5.2587 | 5.5168 | 5.3352 |
| GBP | British Pound | 0.7417 | 0.7304 | 0.7436 | 0.7558 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.3649 | 1.3625 | 1.3725 | 1.3982 |
| CLP | Chilean Peso | 873.6600 | 866.4300 | 900.1400 | 928.0700 |
| CNY | Chinese Renminbi/Yuan | 6.8582 | 6.9518 | 6.9937 | 7.0753 |
| DKK | Danish Krone | 6.3243 | 6.3018 | 6.3662 | 6.4382 |
| DEM | Deutsche Mark | 1.6550 | 1.6499 | 1.6669 | 1.6863 |
| NLG | Dutch Guilder | 1.8648 | 1.8590 | 1.8782 | 1.9000 |
| EUR | Euro | 0.8462 | 0.8436 | 0.8523 | 0.8622 |
| FIM | Finnish Markka | 5.0313 | 5.0158 | 5.0675 | 5.1264 |
| FRF | French Franc | 5.5507 | 5.5337 | 5.5907 | 5.6557 |
| GRD | Greek Drachma | 288.3427 | 287.4567 | 290.4212 | 293.7947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.8232 | 7.8100 | 7.7839 | 7.7859 |
| INR | Indian Rupee | 91.0765 | 91.6826 | 89.9869 | 89.3575 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16802.4500 | 16773.5000 | 16694.0000 | 16647.8500 |
| IEP | Irish Pound | 0.6665 | 0.6644 | 0.6713 | 0.6791 |
| ITL | Italian Lira | 1638.4717 | 1633.4374 | 1650.2829 | 1669.4520 |
| JPY | Japanese Yen | 156.0450 | 154.7450 | 156.8760 | 156.2475 |
| KRW | Korean Won | 1439.8000 | 1450.7900 | 1444.6400 | 1467.6200 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.8913 | 3.9420 | 4.0580 | 4.1325 |
| NAD | Namibian Dollar | 15.8869 | 16.0011 | 16.5653 | 17.0761 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.3900 | 31.5980 | 31.3845 | 31.3919 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.6676 | 1.6609 | 1.7384 | 1.7454 |
| NOK | Norwegian Krone | 9.5092 | 9.6430 | 10.0878 | 10.1316 |
| PHP | Philippine Peso | 57.7405 | 58.8975 | 58.8765 | 58.6350 |
| PTE | Portuguese Escudo | 169.6479 | 169.1266 | 170.8708 | 172.8556 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2646 | 1.2699 | 1.2867 | 1.2969 |
| ZAR | South African Rand | 15.9285 | 16.1435 | 16.5702 | 17.1163 |
| ESP | Spanish Peseta | 140.7958 | 140.3632 | 141.8108 | 143.4580 |
| SEK | Swedish Krona | 9.0309 | 8.9254 | 9.2270 | 9.4453 |
| CHF | Swiss Franc | 0.7693 | 0.7726 | 0.7936 | 0.8042 |
| THB | Thai Baht | 30.9175 | 31.5533 | 31.4880 | 31.9828 |
| USD | U. S. Dollar | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| AED | UAE Dirham | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 |
| UGA | Uganda Schilling | | | | |
Currencies updated the first of each month