Currency Exchange Rates
These are the exchange rates used by CAI for all maintenance
and repair currency conversions. The exchange rate for a
unit is set at its GATE IN date and held fixed through the
entire M&R cycle. For example, if a repair is approved today
for a unit redelivered to Antwerp in
October, the exchange rate would be 0.8511
EUR/USD.
| Currency | Dec 25 | Nov 25 | Oct 25 | Sep 25 |
| AUD | Australian Dollar | 1.5268 | 1.5296 | 1.5111 | 1.5291 |
| ATS | Austrian Shilling | 11.8641 | 11.9412 | 11.7114 | 11.9219 |
| BEF | Belgian Franc | 34.7811 | 35.0070 | 34.3333 | 34.9505 |
| BRL | Brazilian Real | 5.3352 | 5.3832 | 5.3218 | 5.4314 |
| GBP | British Pound | 0.7558 | 0.7616 | 0.7434 | 0.7528 |
| CAD | Canadian Dollar | 1.3982 | 1.4020 | 1.3918 | 1.3752 |
| CLP | Chilean Peso | 928.0700 | 942.2500 | 962.2200 | 966.1775 |
| CNY | Chinese Renminbi/Yuan | 7.0753 | 7.1174 | 7.1195 | 7.1308 |
| DKK | Danish Krone | 6.4382 | 6.4798 | 6.3531 | 6.3877 |
| DEM | Deutsche Mark | 1.6863 | 1.6972 | 1.6646 | 1.6945 |
| NLG | Dutch Guilder | 1.9000 | 1.9124 | 1.8756 | 1.9093 |
| EUR | Euro | 0.8622 | 0.8678 | 0.8511 | 0.8664 |
| FIM | Finnish Markka | 5.1264 | 5.1597 | 5.0604 | 5.1514 |
| FRF | French Franc | 5.6557 | 5.6924 | 5.5829 | 5.6832 |
| GRD | Greek Drachma | 293.7947 | 295.7029 | 290.0123 | 295.2258 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.7859 | 7.7722 | 7.7813 | 7.8203 |
| INR | Indian Rupee | 89.3575 | 88.7874 | 88.8674 | 88.1675 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 16647.8500 | 16648.1658 | 16709.5174 | 16416.2500 |
| IEP | Irish Pound | 0.6791 | 0.6835 | 0.6703 | 0.6824 |
| ITL | Italian Lira | 1669.4520 | 1680.2951 | 1647.9594 | 1677.5843 |
| JPY | Japanese Yen | 156.2475 | 154.1003 | 147.7840 | 147.0750 |
| KRW | Korean Won | 1467.6200 | 1429.3490 | 1403.7579 | 1388.9700 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 4.1325 | 4.1975 | 4.2150 | 4.2250 |
| NAD | Namibian Dollar | 17.0761 | 17.2800 | 17.2600 | 17.7221 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 31.3919 | 30.7755 | 30.4640 | 30.5790 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.7454 | 1.7488 | 1.7247 | 1.6853 |
| NOK | Norwegian Krone | 10.1316 | 10.1280 | 9.9743 | 10.0588 |
| PHP | Philippine Peso | 58.6350 | 58.6820 | 58.3065 | 57.0880 |
| PTE | Portuguese Escudo | 172.8556 | 173.9783 | 170.6302 | 173.6976 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2969 | 1.3020 | 1.2897 | 1.2846 |
| ZAR | South African Rand | 17.1163 | 17.3395 | 17.2530 | 17.6688 |
| ESP | Spanish Peseta | 143.4580 | 144.3898 | 141.6111 | 144.1568 |
| SEK | Swedish Krona | 9.4453 | 9.5018 | 9.3960 | 9.4616 |
| CHF | Swiss Franc | 0.8042 | 0.8041 | 0.7953 | 0.8139 |
| THB | Thai Baht | 31.9828 | 32.4120 | 32.4440 | 32.3559 |
| USD | U. S. Dollar | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| AED | UAE Dirham | 3.6725 | 3.6730 | 3.6730 | 3.6725 |
| UGA | Uganda Schilling | | | | |
Currencies updated the first of each month