Currency Exchange Rates
These are the exchange rates used by CAI for all maintenance
and repair currency conversions. The exchange rate for a
unit is set at its GATE IN date and held fixed through the
entire M&R cycle. For example, if a repair is approved today
for a unit redelivered to Antwerp in
July, the exchange rate would be 0.9164
EUR/USD.
Currency | Sep 23 | Aug 23 | Jul 23 | Jun 23 |
AUD | Australian Dollar | 1.5439 | 1.4863 | 1.5005 | 1.5404 |
ATS | Austrian Shilling | 12.6842 | 12.5040 | 12.6099 | 12.9044 |
BEF | Belgian Franc | 37.1853 | 36.6569 | 36.9675 | 37.8308 |
BRL | Brazilian Real | 4.9490 | 4.7343 | 4.7941 | 5.0754 |
GBP | British Pound | 0.7895 | 0.7781 | 0.7871 | 0.8052 |
CAD | Canadian Dollar | 1.3527 | 1.3174 | 1.3236 | 1.3587 |
CLP | Chilean Peso | 853.2300 | 841.2700 | 801.4500 | 811.2800 |
CNY | Chinese Renminbi/Yuan | 7.2586 | 7.1428 | 7.2535 | 7.1114 |
DKK | Danish Krone | 6.8696 | 6.7716 | 6.8239 | 6.9836 |
DEM | Deutsche Mark | 1.8029 | 1.7772 | 1.7923 | 1.8341 |
NLG | Dutch Guilder | 2.0314 | 2.0025 | 2.0195 | 2.0666 |
EUR | Euro | 0.9218 | 0.9087 | 0.9164 | 0.9378 |
FIM | Finnish Markka | 5.4807 | 5.4029 | 5.4486 | 5.5759 |
FRF | French Franc | 6.0466 | 5.9607 | 6.0112 | 6.1516 |
GRD | Greek Drachma | 314.1034 | 309.6395 | 312.2633 | 319.5554 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.8428 | 7.7978 | 7.8359 | 7.8303 |
INR | Indian Rupee | 82.6779 | 82.2397 | 82.0589 | 82.7083 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15228.6819 | 15087.1288 | 15047.0238 | 14988.7857 |
IEP | Irish Pound | 0.7260 | 0.7157 | 0.7218 | 0.7386 |
ITL | Italian Lira | 1784.8537 | 1759.4885 | 1774.3978 | 1815.8340 |
JPY | Japanese Yen | 145.4469 | 142.1393 | 144.3136 | 139.4130 |
KRW | Korean Won | 1324.8128 | 1276.7765 | 1318.5400 | 1324.3641 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.6400 | 4.5090 | 4.6675 | 4.6145 |
NAD | Namibian Dollar | 18.8728 | 17.6300 | 18.7800 | 19.7100 |
TWD | New Taiwan Dollar | 31.8675 | 31.4735 | 31.1580 | 30.7145 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.6786 | 1.6076 | 1.6294 | 1.6641 |
NOK | Norwegian Krone | 10.6335 | 10.1264 | 10.7301 | 11.1288 |
PHP | Philippine Peso | 56.5965 | 54.7583 | 55.3045 | 56.3050 |
PTE | Portuguese Escudo | 184.8043 | 182.1780 | 183.7217 | 188.0120 |
SGD | Singapore Dollar | 1.3517 | 1.3284 | 1.3523 | 1.3537 |
ZAR | South African Rand | 18.8721 | 17.8443 | 18.7995 | 19.7233 |
ESP | Spanish Peseta | 153.3746 | 151.1950 | 152.4761 | 156.0368 |
SEK | Swedish Krona | 10.9375 | 10.5086 | 10.7859 | 10.8748 |
CHF | Swiss Franc | 0.8831 | 0.8703 | 0.8948 | 0.9116 |
THB | Thai Baht | 35.0120 | 34.1245 | 35.2770 | 34.7150 |
USD | U. S. Dollar | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
AED | UAE Dirham | 3.6731 | 3.6731 | 3.6730 | 3.6730 |
Currencies updated the first of each month