Currency Exchange Rates
These are the exchange rates used by CAI for all maintenance
and repair currency conversions. The exchange rate for a
unit is set at its GATE IN date and held fixed through the
entire M&R cycle. For example, if a repair is approved today
for a unit redelivered to Antwerp in
November, the exchange rate would be 1.0115
EUR/USD.
Currency | Jan 23 | Dec 22 | Nov 22 | Oct 22 |
AUD | Australian Dollar | 1.4695 | 1.4783 | 1.5637 | 1.5576 |
ATS | Austrian Shilling | 12.8287 | 13.2677 | 13.9185 | 14.0479 |
BEF | Belgian Franc | 37.6089 | 38.8957 | 40.8038 | 41.1830 |
BRL | Brazilian Real | 5.2867 | 5.2127 | 5.1689 | 5.3558 |
GBP | British Pound | 0.8266 | 0.8329 | 0.8720 | 0.8968 |
CAD | Canadian Dollar | 1.3570 | 1.3485 | 1.3640 | 1.3805 |
CLP | Chilean Peso | 848.2500 | 894.0000 | 943.4900 | 967.7800 |
CNY | Chinese Renminbi/Yuan | 6.8979 | 7.0925 | 7.3029 | 7.1160 |
DKK | Danish Krone | 6.9477 | 7.1710 | 7.5304 | 7.5905 |
DEM | Deutsche Mark | 1.8234 | 1.8858 | 1.9783 | 1.9967 |
NLG | Dutch Guilder | 2.0545 | 2.1248 | 2.2290 | 2.2498 |
EUR | Euro | 0.9323 | 0.9642 | 1.0115 | 1.0209 |
FIM | Finnish Markka | 5.5432 | 5.7328 | 6.0141 | 6.0700 |
FRF | French Franc | 6.1155 | 6.3248 | 6.6350 | 6.6967 |
GRD | Greek Drachma | 317.6812 | 328.5512 | 344.6686 | 347.8717 |
HKD | Hong Kong Dollar | 7.8133 | 7.8066 | 7.8494 | 7.8500 |
INR | Indian Rupee | 82.7696 | 81.3023 | 82.8190 | 81.4040 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15538.5000 | 15690.1586 | 15640.4500 | 15277.7109 |
IEP | Irish Pound | 0.7343 | 0.7594 | 0.7967 | 0.8041 |
ITL | Italian Lira | 1805.1845 | 1866.9515 | 1958.5371 | 1976.7380 |
JPY | Japanese Yen | 131.1150 | 138.3335 | 148.6328 | 144.7241 |
KRW | Korean Won | 1261.9100 | 1312.9669 | 1428.3055 | 1438.2700 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4.4050 | 4.4778 | 4.7280 | 4.6370 |
NAD | Namibian Dollar | 17.0100 | 16.9600 | 17.9400 | 18.0800 |
TWD | New Taiwan Dollar | 30.6627 | 30.8605 | 32.2595 | 31.8143 |
NZD | New Zealand Dollar | 1.5751 | 1.5925 | 1.7195 | 1.7768 |
NOK | Norwegian Krone | 9.7717 | 9.8769 | 10.3952 | 10.8767 |
PHP | Philippine Peso | 55.6800 | 56.5260 | 58.1485 | 58.7415 |
PTE | Portuguese Escudo | 186.9094 | 193.3047 | 202.7875 | 204.6721 |
SGD | Singapore Dollar | 1.3406 | 1.3642 | 1.4147 | 1.4355 |
ZAR | South African Rand | 17.0229 | 17.0586 | 18.3654 | 18.0881 |
ESP | Spanish Peseta | 155.1217 | 160.4294 | 168.2994 | 169.8635 |
SEK | Swedish Krona | 10.4273 | 10.5421 | 11.0412 | 11.0984 |
CHF | Swiss Franc | 0.9245 | 0.9472 | 1.0010 | 0.9850 |
THB | Thai Baht | 34.5304 | 35.2570 | 38.0675 | 37.8355 |
USD | U. S. Dollar | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
AED | UAE Dirham | 3.6727 | 3.6730 | 3.6731 | 3.6730 |
Currencies updated the first of each month